| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 07.09.2021 | 103 792 mi | ― | ― |
| 02.09.2021 | 103 792 mi | ― | ― |
| 19.08.2021 | 103 792 mi | 10 400 USD | ― |
| 10.08.2021 | 103 792 mi | ― | ― |
| 05.08.2021 | 103 792 mi | 14 500 USD | ― |
| 27.07.2021 | 103 792 mi | 12 400 USD | ― |
| 22.07.2021 | 103 792 mi | 11 000 USD | ― |
| 20.07.2021 | 103 792 mi | ― | ― |
| 13.07.2021 | 103 792 mi | 10 000 USD | ― |
| 08.07.2021 | 103 792 mi | 8 300 USD | ― |
| 06.07.2021 | 103 792 mi | ― | ― |
| 29.06.2021 | 103 792 mi | 8 600 USD | ― |
| 24.06.2021 | 103 792 mi | 6 800 USD | ― |
Brand & Model: MERCEDES-BENZ CLA-CLASS CLA 250 4M
Body: SEDAN 4D
Year: 2014
Location: Eastern Passage, NS, B3G 1K6 [G]
Document: Nova Scotia, RG
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 07.09.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―