| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 07.09.2021 | 167 037 км | ― | ― |
| 02.09.2021 | 167 037 км | ― | ― |
| 19.08.2021 | 167 037 км | 10 400 USD | ― |
| 10.08.2021 | 167 037 км | ― | ― |
| 05.08.2021 | 167 037 км | 14 500 USD | ― |
| 27.07.2021 | 167 037 км | 12 400 USD | ― |
| 22.07.2021 | 167 037 км | 11 000 USD | ― |
| 20.07.2021 | 167 037 км | ― | ― |
| 13.07.2021 | 167 037 км | 10 000 USD | ― |
| 08.07.2021 | 167 037 км | 8 300 USD | ― |
| 06.07.2021 | 167 037 км | ― | ― |
| 29.06.2021 | 167 037 км | 8 600 USD | ― |
| 24.06.2021 | 167 037 км | 6 800 USD | ― |
Марка и модель: MERCEDES-BENZ CLA-CLASS CLA 250 4M
Тип кузова: SEDAN 4D
Год выпуска: 2014
Где находится: Eastern Passage, NS, B3G 1K6 [G]
Документы: Nova Scotia, RG
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 07.09.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―