| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 66 970 mi | 1 800 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 07.01.2025 | 66 970 mi | 2 100 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 02.01.2025 | 66 970 mi | 2 100 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 02.01.2025 | 66 970 mi | 1 500 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 31.12.2024 | 66 970 mi | 2 200 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 31.12.2024 | 66 970 mi | 1 600 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 24.12.2024 | 66 970 mi | 3 000 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 24.12.2024 | 66 970 mi | 875 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 17.12.2024 | 66 970 mi | 2 000 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
Brand & Model: FORD ESCAPE SE
Body: ―
Year: 2017
Location: Glassboro, NJ, 08028 2600 [G]
Document: New Jersey, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.5L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 1 800 USD
Repair Cost: 10 884 USD
Retail Cost: 11 302 USD
Sale Date: 09.01.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package