| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 107 778 км | 1 800 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 07.01.2025 | 107 778 км | 2 100 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 02.01.2025 | 107 778 км | 2 100 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 02.01.2025 | 107 778 км | 1 500 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 31.12.2024 | 107 778 км | 2 200 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 31.12.2024 | 107 778 км | 1 600 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 24.12.2024 | 107 778 км | 3 000 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 24.12.2024 | 107 778 км | 875 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
| 17.12.2024 | 107 778 км | 2 000 USD | 10 884 USD | 11 302 USD |
Марка и модель: FORD ESCAPE SE
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2017
Где находится: Glassboro, NJ, 08028 2600 [G]
Документы: New Jersey, SC
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 1.5L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 1 800 USD
Цена восст.: 10 884 USD
Цена дилера: 11 302 USD
Дата продажи: 09.01.2025
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов