Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
---|---|---|---|
07.10.2024 | 207 881 mi | 1 100 USD | 4 900 USD |
07.10.2024 | 207 881 mi | 3 700 USD | 4 900 USD |
03.10.2024 | 207 881 mi | 3 700 USD | 4 900 USD |
03.10.2024 | 207 881 mi | 1 450 USD | 4 900 USD |
30.09.2024 | 207 881 mi | 1 400 USD | 4 900 USD |
30.09.2024 | 207 881 mi | 4 700 USD | 4 900 USD |
26.09.2024 | 207 881 mi | 3 700 USD | 3 900 USD |
23.09.2024 | 207 881 mi | 2 050 USD | 3 900 USD |
23.09.2024 | 207 881 mi | 3 700 USD | 3 900 USD |
19.09.2024 | 207 881 mi | 3 700 USD | 3 900 USD |
19.09.2024 | 207 881 mi | 1 400 USD | 3 900 USD |
16.09.2024 | 207 881 mi | 1 400 USD | 3 900 USD |
16.09.2024 | 207 881 mi | 3 700 USD | 3 900 USD |
12.09.2024 | 207 881 mi | ― | 3 900 USD |
12.09.2024 | 207 881 mi | 3 700 USD | 3 900 USD |
09.09.2024 | 207 881 mi | 3 700 USD | 3 900 USD |
09.09.2024 | 207 881 mi | 1 250 USD | 3 900 USD |
26.08.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
26.08.2024 | 207 881 mi | 2 300 USD | ― |
22.08.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
22.08.2024 | 207 881 mi | 1 500 USD | ― |
19.08.2024 | 207 881 mi | ― | ― |
19.08.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
15.08.2024 | 207 881 mi | 1 500 USD | ― |
15.08.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
12.08.2024 | 207 881 mi | 250 USD | ― |
12.08.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
08.08.2024 | 207 881 mi | ― | ― |
08.08.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
05.08.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
01.08.2024 | 207 881 mi | 500 USD | ― |
01.08.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
29.07.2024 | 207 881 mi | 450 USD | ― |
29.07.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
08.07.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
08.07.2024 | 207 881 mi | 1 200 USD | 4 500 USD |
04.07.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
04.07.2024 | 207 881 mi | 775 USD | 4 500 USD |
01.07.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
01.07.2024 | 207 881 mi | 750 USD | 4 500 USD |
27.06.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
27.06.2024 | 207 881 mi | 1 450 USD | 4 500 USD |
24.06.2024 | 207 881 mi | 1 450 USD | 4 500 USD |
24.06.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
20.06.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
20.06.2024 | 207 881 mi | 850 USD | 4 500 USD |
17.06.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
17.06.2024 | 207 881 mi | 750 USD | 4 500 USD |
13.06.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
13.06.2024 | 207 881 mi | 200 USD | 4 500 USD |
10.06.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | 4 500 USD |
10.06.2024 | 207 881 mi | 175 USD | 4 500 USD |
22.04.2024 | 207 881 mi | 175 USD | ― |
22.04.2024 | 207 881 mi | 4 100 USD | ― |
18.04.2024 | 207 881 mi | 575 USD | ― |
18.04.2024 | 207 881 mi | 4 100 USD | ― |
15.04.2024 | 207 881 mi | 175 USD | ― |
15.04.2024 | 207 881 mi | 4 300 USD | ― |
11.04.2024 | 207 881 mi | 2 000 USD | ― |
11.04.2024 | 207 881 mi | 4 300 USD | ― |
08.04.2024 | 207 881 mi | 2 000 USD | ― |
08.04.2024 | 207 881 mi | 4 300 USD | ― |
01.04.2024 | 207 881 mi | 1 900 USD | ― |
01.04.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
25.03.2024 | 207 881 mi | 4 500 USD | ― |
25.03.2024 | 207 881 mi | 525 USD | ― |
14.03.2024 | 207 881 mi | 4 700 USD | ― |
14.03.2024 | 207 881 mi | 1 700 USD | ― |
11.03.2024 | 207 881 mi | 1 600 USD | ― |
11.03.2024 | 207 881 mi | 4 700 USD | ― |
07.03.2024 | 207 881 mi | 1 050 USD | ― |
07.03.2024 | 207 881 mi | 4 700 USD | ― |
04.03.2024 | 207 881 mi | 4 700 USD | ― |
04.03.2024 | 207 881 mi | ― | ― |
19.02.2024 | 207 881 mi | 6 200 USD | ― |
19.02.2024 | 207 881 mi | 1 200 USD | ― |
12.02.2024 | 207 881 mi | 575 USD | ― |
12.02.2024 | 207 881 mi | 6 200 USD | ― |
08.02.2024 | 207 881 mi | 625 USD | ― |
08.02.2024 | 207 881 mi | 6 200 USD | ― |
05.02.2024 | 207 881 mi | 575 USD | ― |
05.02.2024 | 207 881 mi | 6 200 USD | ― |
03.01.2024 | 207 882 mi | 6 500 USD | ― |
03.01.2024 | 207 882 mi | 825 USD | ― |
27.12.2023 | 207 882 mi | 175 USD | ― |
27.12.2023 | 207 882 mi | 6 700 USD | ― |
22.12.2023 | 207 882 mi | ― | ― |
21.12.2023 | 207 882 mi | ― | ― |
18.12.2023 | 207 882 mi | 2 400 USD | ― |
22.11.2023 | 207 882 mi | ― | 17 420 USD |
20.11.2023 | 207 882 mi | 2 350 USD | 17 420 USD |
15.11.2023 | 207 882 mi | 1 250 USD | ― |
08.11.2023 | 207 882 mi | 2 000 USD | ― |
Brand & Model: AUDI Q5 PREMIUM
Body: 4DR SPOR
Year: 2015
Location: Lebanon, TN, 37090 [G]
Document: Tennessee, CT
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 1 100 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 4 900 USD
Sale Date: 07.10.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―