| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 334 552 км | 1 100 USD | 4 900 USD |
| 07.10.2024 | 334 552 км | 3 700 USD | 4 900 USD |
| 03.10.2024 | 334 552 км | 3 700 USD | 4 900 USD |
| 03.10.2024 | 334 552 км | 1 450 USD | 4 900 USD |
| 30.09.2024 | 334 552 км | 1 400 USD | 4 900 USD |
| 30.09.2024 | 334 552 км | 4 700 USD | 4 900 USD |
| 26.09.2024 | 334 552 км | 3 700 USD | 3 900 USD |
| 23.09.2024 | 334 552 км | 2 050 USD | 3 900 USD |
| 23.09.2024 | 334 552 км | 3 700 USD | 3 900 USD |
| 19.09.2024 | 334 552 км | 3 700 USD | 3 900 USD |
| 19.09.2024 | 334 552 км | 1 400 USD | 3 900 USD |
| 16.09.2024 | 334 552 км | 1 400 USD | 3 900 USD |
| 16.09.2024 | 334 552 км | 3 700 USD | 3 900 USD |
| 12.09.2024 | 334 552 км | ― | 3 900 USD |
| 12.09.2024 | 334 552 км | 3 700 USD | 3 900 USD |
| 09.09.2024 | 334 552 км | 3 700 USD | 3 900 USD |
| 09.09.2024 | 334 552 км | 1 250 USD | 3 900 USD |
| 26.08.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 26.08.2024 | 334 552 км | 2 300 USD | ― |
| 22.08.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 22.08.2024 | 334 552 км | 1 500 USD | ― |
| 19.08.2024 | 334 552 км | ― | ― |
| 19.08.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 15.08.2024 | 334 552 км | 1 500 USD | ― |
| 15.08.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 12.08.2024 | 334 552 км | 250 USD | ― |
| 12.08.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 08.08.2024 | 334 552 км | ― | ― |
| 08.08.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 05.08.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 01.08.2024 | 334 552 км | 500 USD | ― |
| 01.08.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 29.07.2024 | 334 552 км | 450 USD | ― |
| 29.07.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 08.07.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 08.07.2024 | 334 552 км | 1 200 USD | 4 500 USD |
| 04.07.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 04.07.2024 | 334 552 км | 775 USD | 4 500 USD |
| 01.07.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 01.07.2024 | 334 552 км | 750 USD | 4 500 USD |
| 27.06.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 27.06.2024 | 334 552 км | 1 450 USD | 4 500 USD |
| 24.06.2024 | 334 552 км | 1 450 USD | 4 500 USD |
| 24.06.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 20.06.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 20.06.2024 | 334 552 км | 850 USD | 4 500 USD |
| 17.06.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 17.06.2024 | 334 552 км | 750 USD | 4 500 USD |
| 13.06.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 13.06.2024 | 334 552 км | 200 USD | 4 500 USD |
| 10.06.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | 4 500 USD |
| 10.06.2024 | 334 552 км | 175 USD | 4 500 USD |
| 22.04.2024 | 334 552 км | 175 USD | ― |
| 22.04.2024 | 334 552 км | 4 100 USD | ― |
| 18.04.2024 | 334 552 км | 575 USD | ― |
| 18.04.2024 | 334 552 км | 4 100 USD | ― |
| 15.04.2024 | 334 552 км | 175 USD | ― |
| 15.04.2024 | 334 552 км | 4 300 USD | ― |
| 11.04.2024 | 334 552 км | 2 000 USD | ― |
| 11.04.2024 | 334 552 км | 4 300 USD | ― |
| 08.04.2024 | 334 552 км | 2 000 USD | ― |
| 08.04.2024 | 334 552 км | 4 300 USD | ― |
| 01.04.2024 | 334 552 км | 1 900 USD | ― |
| 01.04.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 25.03.2024 | 334 552 км | 4 500 USD | ― |
| 25.03.2024 | 334 552 км | 525 USD | ― |
| 14.03.2024 | 334 552 км | 4 700 USD | ― |
| 14.03.2024 | 334 552 км | 1 700 USD | ― |
| 11.03.2024 | 334 552 км | 1 600 USD | ― |
| 11.03.2024 | 334 552 км | 4 700 USD | ― |
| 07.03.2024 | 334 552 км | 1 050 USD | ― |
| 07.03.2024 | 334 552 км | 4 700 USD | ― |
| 04.03.2024 | 334 552 км | 4 700 USD | ― |
| 04.03.2024 | 334 552 км | ― | ― |
| 19.02.2024 | 334 552 км | 6 200 USD | ― |
| 19.02.2024 | 334 552 км | 1 200 USD | ― |
| 12.02.2024 | 334 552 км | 575 USD | ― |
| 12.02.2024 | 334 552 км | 6 200 USD | ― |
| 08.02.2024 | 334 552 км | 625 USD | ― |
| 08.02.2024 | 334 552 км | 6 200 USD | ― |
| 05.02.2024 | 334 552 км | 575 USD | ― |
| 05.02.2024 | 334 552 км | 6 200 USD | ― |
| 03.01.2024 | 334 554 км | 6 500 USD | ― |
| 03.01.2024 | 334 554 км | 825 USD | ― |
| 27.12.2023 | 334 554 км | 175 USD | ― |
| 27.12.2023 | 334 554 км | 6 700 USD | ― |
| 22.12.2023 | 334 554 км | ― | ― |
| 21.12.2023 | 334 554 км | ― | ― |
| 18.12.2023 | 334 554 км | 2 400 USD | ― |
| 22.11.2023 | 334 554 км | ― | 17 420 USD |
| 20.11.2023 | 334 554 км | 2 350 USD | 17 420 USD |
| 15.11.2023 | 334 554 км | 1 250 USD | ― |
| 08.11.2023 | 334 554 км | 2 000 USD | ― |
Марка и модель: AUDI Q5 PREMIUM
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2015
Где находится: Lebanon, TN, 37090 [G]
Документы: Tennessee, CT
Ключи: YES
Топливо: FLEXIBLE FUEL
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 1 100 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 4 900 USD
Дата продажи: 07.10.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―