| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 112 288 mi | 4 500 USD | 13 400 USD |
| 27.03.2025 | 112 288 mi | 5 000 USD | 13 400 USD |
| 27.03.2025 | 112 288 mi | 3 600 USD | 13 400 USD |
| 20.03.2025 | 112 288 mi | 5 500 USD | 13 400 USD |
| 20.03.2025 | 112 288 mi | 4 350 USD | 13 400 USD |
| 13.03.2025 | 112 288 mi | 5 700 USD | 13 400 USD |
| 13.03.2025 | 112 288 mi | 3 550 USD | 13 400 USD |
| 06.03.2025 | 112 288 mi | 5 900 USD | 13 400 USD |
| 06.03.2025 | 112 288 mi | 5 300 USD | 13 400 USD |
| 27.02.2025 | 112 288 mi | 5 900 USD | 13 400 USD |
| 27.02.2025 | 112 288 mi | 5 300 USD | 13 400 USD |
Brand & Model: FORD ALL Models
Body: COUPE
Year: 2015
Location: Sacramento, CA, 95828 2641 [G]
Document: California, DV
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.3L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Rear-wheel drive
Price: 4 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 13 400 USD
Sale Date: 03.04.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package