| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 180 710 км | 4 500 USD | 13 400 USD |
| 27.03.2025 | 180 710 км | 5 000 USD | 13 400 USD |
| 27.03.2025 | 180 710 км | 3 600 USD | 13 400 USD |
| 20.03.2025 | 180 710 км | 5 500 USD | 13 400 USD |
| 20.03.2025 | 180 710 км | 4 350 USD | 13 400 USD |
| 13.03.2025 | 180 710 км | 5 700 USD | 13 400 USD |
| 13.03.2025 | 180 710 км | 3 550 USD | 13 400 USD |
| 06.03.2025 | 180 710 км | 5 900 USD | 13 400 USD |
| 06.03.2025 | 180 710 км | 5 300 USD | 13 400 USD |
| 27.02.2025 | 180 710 км | 5 900 USD | 13 400 USD |
| 27.02.2025 | 180 710 км | 5 300 USD | 13 400 USD |
Марка и модель: FORD ALL Models
Тип кузова: COUPE
Год выпуска: 2015
Где находится: Sacramento, CA, 95828 2641 [G]
Документы: California, DV
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.3L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: 4 500 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 13 400 USD
Дата продажи: 03.04.2025
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов