| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | 21 052 mi | ― | ― | 32 256 USD |
| 28.03.2023 | 21 052 mi | ― | ― | 32 256 USD |
| 24.03.2023 | 21 052 mi | 8 400 USD | ― | 32 256 USD |
| 21.03.2023 | 21 052 mi | 9 000 USD | ― | 32 256 USD |
| 17.03.2023 | 21 052 mi | 8 500 USD | ― | 32 256 USD |
| 14.03.2023 | 21 052 mi | ― | ― | 32 256 USD |
| 10.03.2023 | 21 052 mi | 9 000 USD | ― | 32 256 USD |
| 07.03.2023 | 21 052 mi | 9 700 USD | ― | 32 256 USD |
| 21.02.2023 | 21 052 mi | 6 300 USD | 25 392 USD | 27 256 USD |
Brand & Model: VOLKSWAGEN TAOS SE
Body: ―
Year: 2022
Location: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Document: Texas, SV
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 1.5L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 32 256 USD
Sale Date: 31.03.2023
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―