| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | 33 880 км | ― | ― | 32 256 USD |
| 28.03.2023 | 33 880 км | ― | ― | 32 256 USD |
| 24.03.2023 | 33 880 км | 8 400 USD | ― | 32 256 USD |
| 21.03.2023 | 33 880 км | 9 000 USD | ― | 32 256 USD |
| 17.03.2023 | 33 880 км | 8 500 USD | ― | 32 256 USD |
| 14.03.2023 | 33 880 км | ― | ― | 32 256 USD |
| 10.03.2023 | 33 880 км | 9 000 USD | ― | 32 256 USD |
| 07.03.2023 | 33 880 км | 9 700 USD | ― | 32 256 USD |
| 21.02.2023 | 33 880 км | 6 300 USD | 25 392 USD | 27 256 USD |
Марка и модель: VOLKSWAGEN TAOS SE
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2022
Где находится: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Документы: Texas, SV
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 1.5L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 32 256 USD
Дата продажи: 31.03.2023
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―