| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | ― | 8 500 USD | 39 650 USD |
| 27.08.2025 | ― | 7 800 USD | 39 650 USD |
| 20.08.2025 | ― | 8 900 USD | 39 650 USD |
| 13.08.2025 | ― | 9 400 USD | 39 650 USD |
| 13.08.2025 | ― | 6 700 USD | 39 650 USD |
| 06.08.2025 | ― | 9 900 USD | 39 650 USD |
| 06.08.2025 | ― | 3 300 USD | 39 650 USD |
| 30.07.2025 | ― | 10 500 USD | 39 650 USD |
| 30.07.2025 | ― | 8 000 USD | 39 650 USD |
| 23.07.2025 | ― | 10 500 USD | 39 650 USD |
| 23.07.2025 | ― | 3 000 USD | 39 650 USD |
| 16.07.2025 | ― | 7 800 USD | ― |
Brand & Model: AUDI A4 PREMIUM PLUS 45
Body: ―
Year: 2024
Location: Dayton, OH, 45439 1950 [G]
Document: Florida, CD
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 8 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 39 650 USD
Sale Date: 27.08.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package