| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | ― | 8 500 USD | 39 650 USD |
| 27.08.2025 | ― | 7 800 USD | 39 650 USD |
| 20.08.2025 | ― | 8 900 USD | 39 650 USD |
| 13.08.2025 | ― | 9 400 USD | 39 650 USD |
| 13.08.2025 | ― | 6 700 USD | 39 650 USD |
| 06.08.2025 | ― | 9 900 USD | 39 650 USD |
| 06.08.2025 | ― | 3 300 USD | 39 650 USD |
| 30.07.2025 | ― | 10 500 USD | 39 650 USD |
| 30.07.2025 | ― | 8 000 USD | 39 650 USD |
| 23.07.2025 | ― | 10 500 USD | 39 650 USD |
| 23.07.2025 | ― | 3 000 USD | 39 650 USD |
| 16.07.2025 | ― | 7 800 USD | ― |
Марка и модель: AUDI A4 PREMIUM PLUS 45
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2024
Где находится: Dayton, OH, 45439 1950 [G]
Документы: Florida, CD
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 8 500 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 39 650 USD
Дата продажи: 27.08.2025
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов