| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2021 | 37 304 mi | 2 400 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 21.05.2021 | 37 304 mi | 3 250 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 18.05.2021 | 37 304 mi | 3 250 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 14.05.2021 | 37 304 mi | 2 000 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 11.05.2021 | 37 304 mi | 1 800 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 07.05.2021 | 37 304 mi | ― | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 04.05.2021 | 37 304 mi | 2 250 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 17.09.2019 | 37 304 mi | ― | 14 393 USD | 15 992 USD |
Brand & Model: FORD ESCAPE SE
Body: 4DR SPOR
Year: 2015
Location: Glassboro, NJ, 08028 3273 [G]
Document: New Jersey, BS
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: ―
Drive: 4x4 w/Front Whl Drv
Price: 2 400 USD
Repair Cost: 14 394 USD
Retail Cost: 15 992 USD
Sale Date: 25.05.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―