| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2021 | 60 035 км | 2 400 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 21.05.2021 | 60 035 км | 3 250 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 18.05.2021 | 60 035 км | 3 250 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 14.05.2021 | 60 035 км | 2 000 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 11.05.2021 | 60 035 км | 1 800 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 07.05.2021 | 60 035 км | ― | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 04.05.2021 | 60 035 км | 2 250 USD | 14 394 USD | 15 992 USD |
| 17.09.2019 | 60 035 км | ― | 14 393 USD | 15 992 USD |
Марка и модель: FORD ESCAPE SE
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2015
Где находится: Glassboro, NJ, 08028 3273 [G]
Документы: New Jersey, BS
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: ―
Привод: 4x4 w/Front Whl Drv
Рыноч. цена: 2 400 USD
Цена восст.: 14 394 USD
Цена дилера: 15 992 USD
Дата продажи: 25.05.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―