| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 19 586 mi | 2 100 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 22.02.2021 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 12.02.2021 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 08.02.2021 | 19 586 mi | 1 800 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 01.02.2021 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 25.01.2021 | 19 586 mi | 1 500 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 11.01.2021 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 04.01.2021 | 19 586 mi | 2 000 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 30.12.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 21.12.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 14.12.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 07.12.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 30.11.2020 | 19 586 mi | 2 050 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 23.11.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 16.11.2020 | 19 586 mi | 1 800 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 09.11.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 02.11.2020 | 19 586 mi | 2 200 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 26.10.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 19.10.2020 | 19 586 mi | 2 200 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 05.10.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 28.09.2020 | 19 586 mi | 2 250 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 21.09.2020 | 19 586 mi | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 14.09.2020 | 19 586 mi | 2 950 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
Brand & Model: MAZDA 3 TOURING
Body: ―
Year: 2017
Location: London East (SW Argyle / Hamilton Road), ON, N5W 6C8 [G]
Document: Ontario, ST
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 2 100 USD
Repair Cost: 15 407 USD
Retail Cost: 17 502 USD
Sale Date: 01.03.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―