| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 31 521 км | 2 100 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 22.02.2021 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 12.02.2021 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 08.02.2021 | 31 521 км | 1 800 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 01.02.2021 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 25.01.2021 | 31 521 км | 1 500 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 11.01.2021 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 04.01.2021 | 31 521 км | 2 000 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 30.12.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 21.12.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 14.12.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 07.12.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 30.11.2020 | 31 521 км | 2 050 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 23.11.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 16.11.2020 | 31 521 км | 1 800 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 09.11.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 02.11.2020 | 31 521 км | 2 200 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 26.10.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 19.10.2020 | 31 521 км | 2 200 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 05.10.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 28.09.2020 | 31 521 км | 2 250 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 21.09.2020 | 31 521 км | ― | 15 407 USD | 17 502 USD |
| 14.09.2020 | 31 521 км | 2 950 USD | 15 407 USD | 17 502 USD |
Марка и модель: MAZDA 3 TOURING
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2017
Где находится: London East (SW Argyle / Hamilton Road), ON, N5W 6C8 [G]
Документы: Ontario, ST
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 2 100 USD
Цена восст.: 15 407 USD
Цена дилера: 17 502 USD
Дата продажи: 01.03.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―