| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2020 | 65 016 mi | ― | ― | 94 875 USD |
| 16.01.2020 | 65 016 mi | ― | ― | 94 875 USD |
| 13.01.2020 | 65 016 mi | ― | ― | 94 875 USD |
| 09.01.2020 | 65 016 mi | ― | ― | 94 875 USD |
| 19.12.2019 | 65 016 mi | 45 000 USD | ― | 94 875 USD |
| 16.12.2019 | 65 016 mi | 47 750 USD | ― | 94 875 USD |
| 27.11.2019 | 65 016 mi | 38 500 USD | 41 482 USD | 86 595 USD |
| 01.11.2018 | 62 409 mi | 47 250 USD | 39 139 USD | 86 348 USD |
Brand & Model: BENTLEY ALL MODELS FLYING SPU
Body: SEDAN 4D
Year: 2014
Location: Los Angeles, CA, 90001 [G]
Document: California, SC
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 6.0L 12
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 94 875 USD
Sale Date: 20.01.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―