| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2020 | 104 633 км | ― | ― | 94 875 USD |
| 16.01.2020 | 104 633 км | ― | ― | 94 875 USD |
| 13.01.2020 | 104 633 км | ― | ― | 94 875 USD |
| 09.01.2020 | 104 633 км | ― | ― | 94 875 USD |
| 19.12.2019 | 104 633 км | 45 000 USD | ― | 94 875 USD |
| 16.12.2019 | 104 633 км | 47 750 USD | ― | 94 875 USD |
| 27.11.2019 | 104 633 км | 38 500 USD | 41 482 USD | 86 595 USD |
| 01.11.2018 | 100 438 км | 47 250 USD | 39 139 USD | 86 348 USD |
Марка и модель: BENTLEY ALL MODELS FLYING SPU
Тип кузова: SEDAN 4D
Год выпуска: 2014
Где находится: Los Angeles, CA, 90001 [G]
Документы: California, SC
Ключи: YES
Топливо: FLEXIBLE FUEL
Двигатель: 6.0L 12
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 94 875 USD
Дата продажи: 20.01.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―