Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 15 826 mi | 5 900 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
25.03.2024 | 15 826 mi | 4 500 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
18.03.2024 | 15 826 mi | 6 500 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
18.03.2024 | 15 826 mi | 3 900 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
11.03.2024 | 15 826 mi | 9 301 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
04.03.2024 | 15 826 mi | 5 500 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
Brand & Model: HYUNDAI IONIQ BLUE
Body: ―
Year: 2021
Location: Brookhaven, NY, 11719 9203 [G]
Document: New York, SM
Keys: YES
Fuel: HYBRID ENGINE
Engine: 1.6L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 5 900 USD
Repair Cost: 18 777 USD
Retail Cost: 18 777 USD
Sale Date: 25.03.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package