Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 25 469 км | 5 900 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
25.03.2024 | 25 469 км | 4 500 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
18.03.2024 | 25 469 км | 6 500 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
18.03.2024 | 25 469 км | 3 900 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
11.03.2024 | 25 469 км | 9 301 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
04.03.2024 | 25 469 км | 5 500 USD | 18 777 USD | 18 777 USD |
Марка и модель: HYUNDAI IONIQ BLUE
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2021
Где находится: Brookhaven, NY, 11719 9203 [G]
Документы: New York, SM
Ключи: YES
Топливо: HYBRID ENGINE
Двигатель: 1.6L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 5 900 USD
Цена восст.: 18 777 USD
Цена дилера: 18 777 USD
Дата продажи: 25.03.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов