| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2020 | 106 458 mi | 7 800 USD | ― | ― |
| 28.08.2020 | 106 458 mi | 7 100 USD | ― | ― |
| 21.08.2020 | 106 458 mi | 7 300 USD | ― | ― |
| 14.08.2020 | 106 458 mi | 7 500 USD | ― | ― |
| 07.08.2020 | 106 458 mi | 7 500 USD | ― | ― |
| 31.07.2020 | 106 458 mi | 8 700 USD | ― | ― |
| 10.10.2017 | 73 017 mi | 9 900 USD | 20 805 USD | 18 035 USD |
| 21.09.2017 | 73 017 mi | 6 300 USD | 20 805 USD | 18 035 USD |
Brand & Model: AUDI Q5 PREMIUM
Body: 4DR SPOR
Year: 2014
Location: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Document: Texas, RS
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 7 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 11.09.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―