| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2020 | 171 328 км | 7 800 USD | ― | ― |
| 28.08.2020 | 171 328 км | 7 100 USD | ― | ― |
| 21.08.2020 | 171 328 км | 7 300 USD | ― | ― |
| 14.08.2020 | 171 328 км | 7 500 USD | ― | ― |
| 07.08.2020 | 171 328 км | 7 500 USD | ― | ― |
| 31.07.2020 | 171 328 км | 8 700 USD | ― | ― |
| 10.10.2017 | 117 509 км | 9 900 USD | 20 805 USD | 18 035 USD |
| 21.09.2017 | 117 509 км | 6 300 USD | 20 805 USD | 18 035 USD |
Марка и модель: AUDI Q5 PREMIUM
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2014
Где находится: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Документы: Texas, RS
Ключи: YES
Топливо: FLEXIBLE FUEL
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 7 800 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 11.09.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―