| Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | 2 721 mi | ― | ― | 36 476 USD |
| 09.10.2020 | 2 721 mi | 16 400 USD | ― | 36 476 USD |
| 06.10.2020 | 2 721 mi | 15 600 USD | ― | 36 476 USD |
| 29.09.2020 | 2 721 mi | ― | ― | 36 476 USD |
| 25.09.2020 | 2 721 mi | ― | ― | 36 476 USD |
| 22.09.2020 | 2 721 mi | 12 900 USD | ― | 36 476 USD |
| 18.09.2020 | 2 721 mi | 16 300 USD | ― | 36 476 USD |
| 15.09.2020 | 2 721 mi | 16 800 USD | ― | 36 476 USD |
| 11.09.2020 | 2 721 mi | 17 700 USD | ― | 36 476 USD |
| 11.08.2020 | 2 720 mi | 11 300 USD | 12 500 USD | 30 476 USD |
Brand & Model: FORD MUSTANG
Body: ―
Year: 2019
Location: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Document: Illinois, FS
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.3L 4
Transmission: ―
Drive: Rear-wheel drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 36 476 USD
Sale Date: 13.10.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―