| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | 4 379 км | ― | ― | 36 476 USD |
| 09.10.2020 | 4 379 км | 16 400 USD | ― | 36 476 USD |
| 06.10.2020 | 4 379 км | 15 600 USD | ― | 36 476 USD |
| 29.09.2020 | 4 379 км | ― | ― | 36 476 USD |
| 25.09.2020 | 4 379 км | ― | ― | 36 476 USD |
| 22.09.2020 | 4 379 км | 12 900 USD | ― | 36 476 USD |
| 18.09.2020 | 4 379 км | 16 300 USD | ― | 36 476 USD |
| 15.09.2020 | 4 379 км | 16 800 USD | ― | 36 476 USD |
| 11.09.2020 | 4 379 км | 17 700 USD | ― | 36 476 USD |
| 11.08.2020 | 4 377 км | 11 300 USD | 12 500 USD | 30 476 USD |
Марка и модель: FORD MUSTANG
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2019
Где находится: Houston, TX, 77073 4903 [G]
Документы: Illinois, FS
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.3L 4
Коробка передач: ―
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 36 476 USD
Дата продажи: 13.10.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―