| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 222 311 mi | 750 USD | ― |
| 17.07.2026 | 222 311 mi | 175 USD | ― |
| 17.07.2026 | 222 311 mi | 750 USD | ― |
| 14.07.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 14.07.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 10.07.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 10.07.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 07.07.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 07.07.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 02.07.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 02.07.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 30.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 30.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 26.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 26.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 23.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 23.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 19.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 19.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 16.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 16.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 12.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 12.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 09.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 09.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 05.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 05.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 02.06.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 02.06.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 29.05.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 29.05.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 22.05.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 22.05.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 19.05.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 19.05.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 15.05.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 15.05.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 12.05.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 12.05.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 08.05.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 08.05.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 05.05.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 05.05.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 01.05.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 01.05.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 28.04.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 28.04.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 24.04.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 24.04.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 21.04.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 21.04.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 17.04.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 17.04.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 14.04.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 14.04.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 10.04.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 07.04.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
| 07.04.2026 | 222 311 mi | 1 400 USD | ― |
| 31.03.2026 | 222 311 mi | 975 USD | ― |
Brand & Model: DODGE DURANGO LIMITED
Body: 4DR SPORT UTILITY
Year: 2007
Location: Pennsburg, PA, 18073 2303 [G]
Document: Pennsylvania, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 5.7L 8
Transmission: AUTOMATIC
Drive: 4X4 W/REAR WHEEL DRV
Price: 750 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 24.07.2026
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package