| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 357 775 км | 750 USD | ― |
| 17.07.2026 | 357 775 км | 175 USD | ― |
| 17.07.2026 | 357 775 км | 750 USD | ― |
| 14.07.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 14.07.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 10.07.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 10.07.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 07.07.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 07.07.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 02.07.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 02.07.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 30.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 30.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 26.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 26.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 23.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 23.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 19.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 19.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 16.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 16.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 12.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 12.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 09.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 09.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 05.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 05.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 02.06.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 02.06.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 29.05.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 29.05.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 22.05.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 22.05.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 19.05.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 19.05.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 15.05.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 15.05.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 12.05.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 12.05.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 08.05.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 08.05.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 05.05.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 05.05.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 01.05.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 01.05.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 28.04.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 28.04.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 24.04.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 24.04.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 21.04.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 21.04.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 17.04.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 17.04.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 14.04.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 14.04.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 10.04.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 07.04.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
| 07.04.2026 | 357 775 км | 1 400 USD | ― |
| 31.03.2026 | 357 775 км | 975 USD | ― |
Марка и модель: DODGE DURANGO LIMITED
Тип кузова: 4DR SPORT UTILITY
Год выпуска: 2007
Где находится: Pennsburg, PA, 18073 2303 [G]
Документы: Pennsylvania, CT
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 5.7L 8
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: 4X4 W/REAR WHEEL DRV
Рыноч. цена: 750 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 24.07.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов