| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 190 591 mi | 800 USD | 3 789 USD |
| 19.09.2024 | 190 591 mi | 900 USD | 3 789 USD |
| 19.09.2024 | 190 591 mi | 900 USD | 3 789 USD |
| 10.09.2024 | 190 591 mi | 1 000 USD | 3 789 USD |
| 10.09.2024 | 190 591 mi | 1 000 USD | 3 789 USD |
| 05.09.2024 | 190 591 mi | 950 USD | 3 789 USD |
| 05.09.2024 | 190 591 mi | 1 000 USD | 3 789 USD |
| 29.08.2024 | 190 591 mi | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 29.08.2024 | 190 591 mi | 1 250 USD | 3 789 USD |
| 27.08.2024 | 190 591 mi | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 27.08.2024 | 190 591 mi | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 22.08.2024 | 190 591 mi | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 22.08.2024 | 190 591 mi | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 20.08.2024 | 190 591 mi | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 20.08.2024 | 190 591 mi | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 15.08.2024 | 190 591 mi | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 15.08.2024 | 190 591 mi | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 06.08.2024 | 190 591 mi | 1 500 USD | 3 789 USD |
| 01.08.2024 | 190 591 mi | 1 200 USD | 3 789 USD |
| 01.08.2024 | 190 591 mi | 1 500 USD | 3 789 USD |
| 30.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 30.07.2024 | 190 591 mi | ― | 3 789 USD |
| 25.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 25.07.2024 | 190 591 mi | ― | 3 789 USD |
| 23.07.2024 | 190 591 mi | 1 450 USD | 3 789 USD |
| 23.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 18.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 18.07.2024 | 190 591 mi | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 16.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 16.07.2024 | 190 591 mi | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 11.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 11.07.2024 | 190 591 mi | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 10.07.2024 | 190 591 mi | ― | 3 789 USD |
| 10.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 05.07.2024 | 190 591 mi | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 05.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 02.07.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 02.07.2024 | 190 591 mi | 1 450 USD | 3 789 USD |
| 27.06.2024 | 190 591 mi | 1 400 USD | 3 789 USD |
| 27.06.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 25.06.2024 | 190 591 mi | 1 450 USD | 3 789 USD |
| 25.06.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 20.06.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 20.06.2024 | 190 591 mi | 1 400 USD | 3 789 USD |
| 18.06.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 18.06.2024 | 190 591 mi | 1 550 USD | 3 789 USD |
| 13.06.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 13.06.2024 | 190 591 mi | 1 400 USD | 3 789 USD |
| 11.06.2024 | 190 591 mi | 1 600 USD | 3 789 USD |
| 11.06.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 06.06.2024 | 190 591 mi | 1 400 USD | 3 789 USD |
| 06.06.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 04.06.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 30.05.2024 | 190 591 mi | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 30.05.2024 | 190 591 mi | 1 400 USD | 3 789 USD |
Brand & Model: JEEP PATRIOT SPORT
Body: 4DR SPOR
Year: 2014
Location: East Granby, CT, 06026 9765 [G]
Document: Massachusetts, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.4L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 3 789 USD
Sale Date: 03.10.2024
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package