| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 306 726 км | 800 USD | 3 789 USD |
| 19.09.2024 | 306 726 км | 900 USD | 3 789 USD |
| 19.09.2024 | 306 726 км | 900 USD | 3 789 USD |
| 10.09.2024 | 306 726 км | 1 000 USD | 3 789 USD |
| 10.09.2024 | 306 726 км | 1 000 USD | 3 789 USD |
| 05.09.2024 | 306 726 км | 950 USD | 3 789 USD |
| 05.09.2024 | 306 726 км | 1 000 USD | 3 789 USD |
| 29.08.2024 | 306 726 км | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 29.08.2024 | 306 726 км | 1 250 USD | 3 789 USD |
| 27.08.2024 | 306 726 км | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 27.08.2024 | 306 726 км | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 22.08.2024 | 306 726 км | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 22.08.2024 | 306 726 км | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 20.08.2024 | 306 726 км | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 20.08.2024 | 306 726 км | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 15.08.2024 | 306 726 км | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 15.08.2024 | 306 726 км | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 06.08.2024 | 306 726 км | 1 500 USD | 3 789 USD |
| 01.08.2024 | 306 726 км | 1 200 USD | 3 789 USD |
| 01.08.2024 | 306 726 км | 1 500 USD | 3 789 USD |
| 30.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 30.07.2024 | 306 726 км | ― | 3 789 USD |
| 25.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 25.07.2024 | 306 726 км | ― | 3 789 USD |
| 23.07.2024 | 306 726 км | 1 450 USD | 3 789 USD |
| 23.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 18.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 18.07.2024 | 306 726 км | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 16.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 16.07.2024 | 306 726 км | 1 350 USD | 3 789 USD |
| 11.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 11.07.2024 | 306 726 км | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 10.07.2024 | 306 726 км | ― | 3 789 USD |
| 10.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 05.07.2024 | 306 726 км | 1 300 USD | 3 789 USD |
| 05.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 02.07.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 02.07.2024 | 306 726 км | 1 450 USD | 3 789 USD |
| 27.06.2024 | 306 726 км | 1 400 USD | 3 789 USD |
| 27.06.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 25.06.2024 | 306 726 км | 1 450 USD | 3 789 USD |
| 25.06.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 20.06.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 20.06.2024 | 306 726 км | 1 400 USD | 3 789 USD |
| 18.06.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 18.06.2024 | 306 726 км | 1 550 USD | 3 789 USD |
| 13.06.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 13.06.2024 | 306 726 км | 1 400 USD | 3 789 USD |
| 11.06.2024 | 306 726 км | 1 600 USD | 3 789 USD |
| 11.06.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 06.06.2024 | 306 726 км | 1 400 USD | 3 789 USD |
| 06.06.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 04.06.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 30.05.2024 | 306 726 км | 1 800 USD | 3 789 USD |
| 30.05.2024 | 306 726 км | 1 400 USD | 3 789 USD |
Марка и модель: JEEP PATRIOT SPORT
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2014
Где находится: East Granby, CT, 06026 9765 [G]
Документы: Massachusetts, CT
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.4L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 800 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 3 789 USD
Дата продажи: 03.10.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов