| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | 65 598 км | ― | 21 733 USD | 24 845 USD |
| 02.03.2023 | 65 598 км | 4 400 USD | 21 733 USD | 24 845 USD |
| 28.02.2023 | 65 598 км | ― | 21 733 USD | 24 845 USD |
| 23.02.2023 | 65 598 км | 6 100 USD | 21 733 USD | 24 845 USD |
| 12.03.2020 | 9 032 км | ― | ― | 40 218 USD |
| 05.03.2020 | 9 032 км | ― | ― | 40 218 USD |
| 20.02.2020 | 9 032 км | ― | ― | 40 218 USD |
| 18.02.2020 | 9 032 км | ― | ― | 40 218 USD |
| 13.02.2020 | 9 032 км | 13 900 USD | ― | 40 218 USD |
| 06.02.2020 | 9 032 км | 13 700 USD | ― | 40 218 USD |
| 21.01.2020 | 9 032 км | ― | ― | 40 218 USD |
| 16.01.2020 | 9 032 км | 16 700 USD | ― | 40 218 USD |
| 02.01.2020 | 9 032 км | ― | ― | 40 218 USD |
| 15.10.2019 | 9 030 км | 11 750 USD | 20 728 USD | 36 562 USD |
Марка и модель: ACURA RDX
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2019
Где находится: Andover, MN, 55304 6921 [G]
Документы: Iowa, ST
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: 21 733 USD
Цена дилера: 24 845 USD
Дата продажи: 07.03.2023
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―