| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 14 005 км | 9 300 USD | ― | 23 092 USD |
| 29.09.2020 | 14 005 км | 8 800 USD | ― | 23 092 USD |
| 24.09.2020 | 14 005 км | 8 800 USD | ― | 23 092 USD |
| 22.09.2020 | 14 005 км | ― | ― | 23 092 USD |
| 17.09.2020 | 14 005 км | 9 200 USD | ― | 23 092 USD |
| 15.09.2020 | 14 005 км | ― | ― | 23 092 USD |
| 10.09.2020 | 14 005 км | 9 300 USD | ― | 23 092 USD |
| 20.08.2020 | 14 003 км | 6 200 USD | 16 122 USD | 18 266 USD |
Марка и модель: NISSAN ALTIMA SR
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2019
Где находится: Marlboro, NY, 12542 5311 [G]
Документы: New York, SM
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.5L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 9 300 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 23 092 USD
Дата продажи: 01.10.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―