Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
13.08.2020 | 374 329 км | 250 USD | 9 835 USD |
11.08.2020 | 374 329 км | 425 USD | 9 835 USD |
06.08.2020 | 374 329 км | 425 USD | 9 835 USD |
04.08.2020 | 374 329 км | 525 USD | 9 835 USD |
30.07.2020 | 374 329 км | 525 USD | 9 835 USD |
28.07.2020 | 374 329 км | 325 USD | 9 835 USD |
23.07.2020 | 374 329 км | 325 USD | 9 835 USD |
21.07.2020 | 374 329 км | 400 USD | 9 835 USD |
16.07.2020 | 374 329 км | 400 USD | 9 835 USD |
14.07.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
09.07.2020 | 374 329 км | 575 USD | 9 835 USD |
08.07.2020 | 374 329 км | 725 USD | 9 835 USD |
02.07.2020 | 374 329 км | 725 USD | 9 835 USD |
30.06.2020 | 374 329 км | 650 USD | 9 835 USD |
25.06.2020 | 374 329 км | 650 USD | 9 835 USD |
23.06.2020 | 374 329 км | 850 USD | 9 835 USD |
18.06.2020 | 374 329 км | 850 USD | 9 835 USD |
16.06.2020 | 374 329 км | 575 USD | 9 835 USD |
11.06.2020 | 374 329 км | 575 USD | 9 835 USD |
09.06.2020 | 374 329 км | 600 USD | 9 835 USD |
04.06.2020 | 374 329 км | 600 USD | 9 835 USD |
02.06.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
28.05.2020 | 374 329 км | 175 USD | 9 835 USD |
27.05.2020 | 374 329 км | 525 USD | 9 835 USD |
21.05.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
19.05.2020 | 374 329 км | 575 USD | 9 835 USD |
14.05.2020 | 374 329 км | 525 USD | 9 835 USD |
12.05.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
07.05.2020 | 374 329 км | 425 USD | 9 835 USD |
05.05.2020 | 374 329 км | 500 USD | 9 835 USD |
30.04.2020 | 374 329 км | 500 USD | 9 835 USD |
28.04.2020 | 374 329 км | 525 USD | 9 835 USD |
23.04.2020 | 374 329 км | 525 USD | 9 835 USD |
21.04.2020 | 374 329 км | 750 USD | 9 835 USD |
16.04.2020 | 374 329 км | 750 USD | 9 835 USD |
09.04.2020 | 374 329 км | 250 USD | 9 835 USD |
07.04.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
02.04.2020 | 374 329 км | 625 USD | 9 835 USD |
31.03.2020 | 374 329 км | 500 USD | 9 835 USD |
26.03.2020 | 374 329 км | 100 USD | 9 835 USD |
24.03.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
19.03.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
17.03.2020 | 374 329 км | 350 USD | 9 835 USD |
12.03.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
10.03.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
05.03.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
03.03.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
27.02.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
25.02.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
20.02.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
18.02.2020 | 374 329 км | ― | 9 835 USD |
13.02.2020 | 374 329 км | 300 USD | 9 835 USD |
Марка и модель: MAZDA CX-9
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2011
Где находится: Leduc, AB, T9E 8L1 [G]
Документы: Alberta, BV
Ключи: NO
Топливо: GAS
Двигатель: 3.7L 6
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 250 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 9 835 USD
Дата продажи: 13.08.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―