Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 153 211 км | 3 800 USD | ― |
25.11.2024 | 153 211 км | 3 950 USD | ― |
21.11.2024 | 153 211 км | 3 900 USD | ― |
21.11.2024 | 153 211 км | 4 100 USD | ― |
18.11.2024 | 153 211 км | 3 900 USD | ― |
18.11.2024 | 153 211 км | 4 100 USD | ― |
14.11.2024 | 153 211 км | 4 350 USD | ― |
14.11.2024 | 153 211 км | 4 500 USD | ― |
11.11.2024 | 153 211 км | 4 350 USD | ― |
11.11.2024 | 153 211 км | 4 500 USD | ― |
07.11.2024 | 153 211 км | 4 850 USD | ― |
07.11.2024 | 153 211 км | 4 900 USD | ― |
04.11.2024 | 153 211 км | 4 850 USD | ― |
04.11.2024 | 153 211 км | 4 900 USD | ― |
31.10.2024 | 153 211 км | 5 200 USD | ― |
31.10.2024 | 153 211 км | 5 300 USD | ― |
28.10.2024 | 153 211 км | 5 300 USD | ― |
28.10.2024 | 153 211 км | 5 200 USD | ― |
24.10.2024 | 153 211 км | 5 800 USD | ― |
24.10.2024 | 153 211 км | 5 700 USD | ― |
21.10.2024 | 153 211 км | 5 800 USD | ― |
21.10.2024 | 153 211 км | 5 700 USD | ― |
17.10.2024 | 153 211 км | 6 200 USD | ― |
17.10.2024 | 153 211 км | 5 900 USD | ― |
14.10.2024 | 153 211 км | 6 200 USD | ― |
10.10.2024 | 153 211 км | 6 600 USD | ― |
07.10.2024 | 153 211 км | 6 600 USD | ― |
07.10.2024 | 153 211 км | 6 300 USD | ― |
03.10.2024 | 153 211 км | 7 000 USD | ― |
03.10.2024 | 153 211 км | 6 800 USD | ― |
30.09.2024 | 153 211 км | 6 800 USD | ― |
30.09.2024 | 153 211 км | 7 000 USD | ― |
26.09.2024 | 153 211 км | ― | ― |
26.09.2024 | 153 211 км | 7 500 USD | ― |
23.09.2024 | 153 211 км | 7 400 USD | ― |
23.09.2024 | 153 211 км | 7 400 USD | ― |
19.09.2024 | 153 211 км | 7 200 USD | ― |
19.09.2024 | 153 211 км | 7 800 USD | ― |
16.09.2024 | 153 211 км | 7 800 USD | ― |
16.09.2024 | 153 211 км | ― | ― |
12.09.2024 | 153 211 км | 8 300 USD | ― |
12.09.2024 | 153 211 км | ― | ― |
09.09.2024 | 153 211 км | 8 500 USD | ― |
09.09.2024 | 153 211 км | 3 250 USD | ― |
06.09.2024 | 153 211 км | 7 700 USD | ― |
06.09.2024 | 153 211 км | 9 500 USD | ― |
03.09.2024 | 153 211 км | 7 700 USD | ― |
03.09.2024 | 153 211 км | 9 500 USD | ― |
Марка и модель: JAGUAR F-PACE PRESTIGE
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2017
Где находится: Fairburn, GA, 30213 [G]
Документы: Virginia, CT
Ключи: YES
Топливо: DIESEL
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 3 800 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 25.11.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов