Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
---|---|---|---|---|
12.02.2020 | 124 303 км | ― | ― | 35 637 USD |
07.02.2020 | 124 303 км | 14 200 USD | ― | 35 637 USD |
05.02.2020 | 124 303 км | 14 800 USD | ― | 35 637 USD |
17.01.2020 | 124 303 км | ― | ― | 35 637 USD |
15.01.2020 | 124 303 км | ― | ― | 35 637 USD |
10.01.2020 | 124 303 км | 17 900 USD | ― | 35 637 USD |
20.12.2019 | 124 303 км | ― | ― | ― |
02.10.2019 | 78 213 км | ― | 18 913 USD | 34 297 USD |
26.09.2019 | 78 213 км | ― | 18 913 USD | 34 297 USD |
Марка и модель: TESLA MODEL S
Тип кузова: HATCHBAC
Год выпуска: 2013
Где находится: Hillsborough, NJ, 08844 [G]
Документы: Virginia, SC
Ключи: YES
Топливо: ELECTRIC
Двигатель: ―
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Rear-wheel drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 35 637 USD
Дата продажи: 12.02.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―