| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 08.07.2021 | 16 095 км | ― | 10 150 USD |
| 08.07.2021 | 16 095 км | 8 000 USD | 10 150 USD |
| 01.07.2021 | 16 095 км | 5 525 USD | 10 150 USD |
| 01.07.2021 | 16 095 км | 8 000 USD | 10 150 USD |
| 24.06.2021 | 16 095 км | 3 625 USD | 10 150 USD |
| 24.06.2021 | 16 095 км | 10 000 USD | 10 150 USD |
| 17.06.2021 | 16 095 км | 3 450 USD | 10 150 USD |
| 17.06.2021 | 16 095 км | 10 000 USD | 10 150 USD |
| 10.06.2021 | 16 095 км | 5 025 USD | 10 150 USD |
Марка и модель: FORD FOCUS SE
Тип кузова: Sedan 4 Dr.
Год выпуска: 2017
Где находится: Miami-North
Документы: CLEAR-FL
Ключи: Present
Топливо: Gasoline
Двигатель: 1.0L EcoBoost SFE -inc Auto
Коробка передач: Unknown
Привод: Front Wheel Drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 10 150 USD
Дата продажи: 08.07.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов