| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2020 | 29 382 км | 7 200 USD | ― | 20 322 USD |
| 03.09.2020 | 29 382 км | 7 800 USD | ― | 20 322 USD |
| 27.08.2020 | 29 382 км | 7 700 USD | ― | 20 322 USD |
| 25.08.2020 | 29 382 км | ― | ― | 20 322 USD |
| 20.08.2020 | 29 382 км | 7 700 USD | ― | 20 322 USD |
| 18.08.2020 | 29 382 км | 7 700 USD | ― | 20 322 USD |
| 13.08.2020 | 29 382 км | 7 700 USD | ― | 20 322 USD |
| 28.07.2020 | 29 382 км | 4 000 USD | 22 123 USD | 18 475 USD |
Марка и модель: MITSUBISHI ECLIPSE CR
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2020
Где находится: Marlboro, NY, 12542 5311 [G]
Документы: Connecticut, ST
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 1.5L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 7 200 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 20 322 USD
Дата продажи: 10.09.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―