| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 16.06.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 16.06.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 11.06.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 11.06.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 09.06.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 09.06.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 04.06.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 04.06.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 02.06.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 02.06.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 28.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 28.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 26.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 26.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 21.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 21.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 19.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 19.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 15.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 15.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 12.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 12.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 08.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 08.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 05.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 05.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 01.05.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 01.05.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 28.04.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 28.04.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 23.04.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 23.04.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 21.04.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 21.04.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 16.04.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 16.04.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 14.04.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 14.04.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 09.04.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 09.04.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 07.04.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 07.04.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 02.04.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 02.04.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 31.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 31.03.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 26.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 26.03.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 24.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 24.03.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 19.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 19.03.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 17.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 17.03.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 12.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 12.03.2026 | 204 741 км | ― | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 10.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 10.03.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 05.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 05.03.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 03.03.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 27.02.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 27.02.2026 | 204 741 км | 2 350 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 24.02.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 24.02.2026 | 204 741 км | 2 350 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 20.02.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 20.02.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 17.02.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 17.02.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 13.02.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 13.02.2026 | 204 741 км | 2 550 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 10.02.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 10.02.2026 | 204 741 км | 2 550 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 06.02.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 06.02.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 03.02.2026 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 03.02.2026 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 12 141 USD |
| 20.11.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 20.11.2025 | 204 741 км | 2 200 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 18.11.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 18.11.2025 | 204 741 км | 2 400 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 13.11.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 13.11.2025 | 204 741 км | 2 400 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 11.11.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 11.11.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 06.11.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 06.11.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 04.11.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 04.11.2025 | 204 741 км | 2 300 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 30.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 30.10.2025 | 204 741 км | 2 300 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 28.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 28.10.2025 | 204 741 км | 2 250 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 23.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 23.10.2025 | 204 741 км | 2 250 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 21.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 21.10.2025 | 204 741 км | 2 300 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 16.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 14.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 14.10.2025 | 204 741 км | ― | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 09.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 09.10.2025 | 204 741 км | 2 250 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 07.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 07.10.2025 | 204 741 км | 2 300 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 02.10.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 02.10.2025 | 204 741 км | 2 300 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 30.09.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 30.09.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 25.09.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 25.09.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 16 541 USD |
| 05.06.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 05.06.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 03.06.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 03.06.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 29.05.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 29.05.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 28.05.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 28.05.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 22.05.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 22.05.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 20.05.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 20.05.2025 | 204 741 км | ― | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 15.05.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 15.05.2025 | 204 741 км | 1 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 08.05.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 06.05.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 06.05.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 01.05.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 01.05.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 29.04.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 29.04.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 24.04.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 24.04.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 22.04.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 22.04.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 17.04.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 17.04.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 15.04.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 15.04.2025 | 204 741 км | 2 200 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 10.04.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 10.04.2025 | 204 741 км | 2 200 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 08.04.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 08.04.2025 | 204 741 км | 2 350 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 03.04.2025 | 204 741 км | 2 900 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 03.04.2025 | 204 741 км | 2 350 USD | 11 214 USD | 17 854 USD |
| 19.03.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 19.03.2025 | 204 741 км | 1 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 18.03.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 18.03.2025 | 204 741 км | 2 400 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 12.03.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 12.03.2025 | 204 741 км | 2 400 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 11.03.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 11.03.2025 | 204 741 км | 2 450 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 05.03.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 05.03.2025 | 204 741 км | 2 450 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 04.03.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 04.03.2025 | 204 741 км | 2 350 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 26.02.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 26.02.2025 | 204 741 км | 2 350 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 24.02.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 19.02.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 19.02.2025 | 204 741 км | 2 350 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 17.02.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 17.02.2025 | 204 741 км | 2 350 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 13.02.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 13.02.2025 | 204 741 км | 2 500 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 10.02.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 10.02.2025 | 204 741 км | 2 500 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 06.02.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 06.02.2025 | 204 741 км | 2 500 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 03.02.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 03.02.2025 | 204 741 км | 2 500 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 30.01.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 30.01.2025 | 204 741 км | 2 350 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 27.01.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 27.01.2025 | 204 741 км | 2 350 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 23.01.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 23.01.2025 | 204 741 км | 2 400 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 20.01.2025 | 204 741 км | 2 950 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 20.01.2025 | 204 741 км | 2 400 USD | 12 321 USD | 17 854 USD |
| 15.01.2025 | 204 741 км | ― | 13 329 USD | 9 245 USD |
| 13.01.2025 | 204 741 км | 925 USD | 13 329 USD | 9 245 USD |
Марка и модель: ACURA ILX BASE WATCH PLUS
Тип кузова: SEDAN 4D
Год выпуска: 2016
Где находится: West Palm Beach, FL, 33411 3823 [G]
Документы: Florida, RB
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.4L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: 2 900 USD
Цена восст.: 11 214 USD
Цена дилера: 12 141 USD
Дата продажи: 18.06.2026
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов