| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | 80 379 км | ― | ― |
| 12.11.2024 | 80 379 км | 2 200 USD | ― |
| 07.11.2024 | 80 379 км | 2 150 USD | ― |
| 05.11.2024 | 80 379 км | 2 200 USD | ― |
| 31.10.2024 | 80 379 км | 2 150 USD | ― |
| 29.10.2024 | 80 379 км | 2 650 USD | ― |
| 24.10.2024 | 80 379 км | 2 650 USD | ― |
| 22.10.2024 | 80 379 км | ― | ― |
| 17.10.2024 | 80 379 км | 2 800 USD | ― |
| 10.10.2024 | 80 379 км | ― | ― |
| 03.10.2024 | 80 379 км | ― | ― |
Марка и модель: JEEP COMPASS LATITUDE
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2017
Где находится: Ellwood City, PA, 16117 3772 [G]
Документы: Pennsylvania, BF
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.4L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: 4x4 w/Front Whl Drv
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 14.11.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―