| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 12.10.2021 | 137 856 км | ― | ― |
| 07.10.2021 | 137 856 км | 4 250 USD | ― |
| 05.10.2021 | 137 856 км | 4 450 USD | ― |
| 30.09.2021 | 137 856 км | 4 450 USD | ― |
| 16.09.2021 | 137 856 км | 4 550 USD | ― |
| 14.09.2021 | 137 856 км | 4 950 USD | ― |
| 09.09.2021 | 137 856 км | 4 650 USD | ― |
| 08.09.2021 | 137 856 км | 5 100 USD | ― |
| 02.09.2021 | 137 856 км | 4 700 USD | ― |
| 31.08.2021 | 137 856 км | 5 200 USD | ― |
| 26.08.2021 | 137 856 км | 4 800 USD | ― |
| 24.08.2021 | 137 856 км | 5 000 USD | ― |
| 19.08.2021 | 137 856 км | 4 700 USD | ― |
Марка и модель: FORD ESCAPE SE
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2014
Где находится: East Granby, CT, 06026 9765 [G]
Документы: Massachusetts, CT
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 1.6L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: Front-wheel Drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 12.10.2021
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―