| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
|---|---|---|---|
| 10.10.2024 | 203 151 км | 9 800 USD | 20 095 USD |
| 10.10.2024 | 203 151 км | 7 600 USD | 20 095 USD |
| 08.10.2024 | 203 151 км | 9 800 USD | 20 095 USD |
| 08.10.2024 | 203 151 км | 8 100 USD | 20 095 USD |
| 03.10.2024 | 203 151 км | 9 800 USD | 20 095 USD |
| 03.10.2024 | 203 151 км | 7 900 USD | 20 095 USD |
| 01.10.2024 | 203 151 км | 9 800 USD | 20 095 USD |
| 01.10.2024 | 203 151 км | 8 700 USD | 20 095 USD |
| 26.09.2024 | 203 151 км | 8 700 USD | 20 095 USD |
| 26.09.2024 | 203 151 км | 10 000 USD | 20 095 USD |
| 24.09.2024 | 203 151 км | 10 000 USD | 20 095 USD |
| 24.09.2024 | 203 151 км | 9 000 USD | 20 095 USD |
| 19.09.2024 | 203 151 км | 10 500 USD | 20 095 USD |
| 19.09.2024 | 203 151 км | 9 000 USD | 20 095 USD |
| 17.09.2024 | 203 151 км | 10 500 USD | 20 095 USD |
| 17.09.2024 | 203 151 км | 9 000 USD | 20 095 USD |
| 12.09.2024 | 203 151 км | 10 800 USD | 20 095 USD |
| 12.09.2024 | 203 151 км | 3 950 USD | 20 095 USD |
| 10.09.2024 | 203 151 км | 8 800 USD | 20 095 USD |
| 10.09.2024 | 203 151 км | 10 800 USD | 20 095 USD |
| 05.09.2024 | 203 151 км | 8 800 USD | 20 095 USD |
| 05.09.2024 | 203 151 км | 11 900 USD | 20 095 USD |
| 04.09.2024 | 203 151 км | 8 900 USD | 20 095 USD |
| 04.09.2024 | 203 151 км | 11 900 USD | 20 095 USD |
| 29.08.2024 | 203 151 км | 8 700 USD | 20 095 USD |
| 29.08.2024 | 203 151 км | 12 500 USD | 20 095 USD |
| 27.08.2024 | 203 151 км | 12 500 USD | 20 095 USD |
| 27.08.2024 | 203 151 км | 9 100 USD | 20 095 USD |
| 22.08.2024 | 203 151 км | 10 500 USD | 20 095 USD |
| 22.08.2024 | 203 151 км | 9 100 USD | 20 095 USD |
| 20.08.2024 | 203 151 км | 9 500 USD | 20 095 USD |
| 20.08.2024 | 203 151 км | 10 500 USD | 20 095 USD |
| 15.08.2024 | 203 151 км | 9 500 USD | 20 095 USD |
| 15.08.2024 | 203 151 км | 10 500 USD | 20 095 USD |
| 13.08.2024 | 203 151 км | 9 800 USD | 20 095 USD |
| 13.08.2024 | 203 151 км | 10 500 USD | 20 095 USD |
| 08.08.2024 | 203 151 км | 9 800 USD | 20 095 USD |
| 08.08.2024 | 203 151 км | 10 900 USD | 20 095 USD |
| 30.07.2024 | 203 151 км | 10 900 USD | 20 095 USD |
| 25.07.2024 | 203 151 км | 11 200 USD | 20 095 USD |
| 25.07.2024 | 203 151 км | ― | 20 095 USD |
| 23.07.2024 | 203 151 км | 9 800 USD | 20 095 USD |
| 23.07.2024 | 203 151 км | 11 200 USD | 20 095 USD |
| 18.07.2024 | 203 151 км | 9 800 USD | 20 095 USD |
| 18.07.2024 | 203 151 км | 11 500 USD | 20 095 USD |
| 16.07.2024 | 203 151 км | 10 400 USD | 20 095 USD |
| 16.07.2024 | 203 151 км | 11 500 USD | 20 095 USD |
| 11.07.2024 | 203 151 км | 10 400 USD | 20 095 USD |
Марка и модель: AUDI Q7 PREMIUM PLUS
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2017
Где находится: Colton, CA, 92324 3342 [G]
Документы: California, DV
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 3.0L 6
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 9 800 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 20 095 USD
Дата продажи: 10.10.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов