Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
20.06.2023 | 232 106 км | ― | 12 400 USD |
14.06.2023 | 232 106 км | 550 USD | 12 400 USD |
16.05.2023 | 232 106 км | 1 350 USD | 12 400 USD |
10.05.2023 | 232 106 км | 700 USD | 12 400 USD |
09.05.2023 | 232 106 км | 1 450 USD | 12 400 USD |
03.05.2023 | 232 106 км | 1 400 USD | 12 400 USD |
02.05.2023 | 232 106 км | 1 850 USD | 12 400 USD |
26.04.2023 | 232 106 км | 1 200 USD | 12 400 USD |
25.04.2023 | 232 106 км | 2 150 USD | 12 400 USD |
19.04.2023 | 232 106 км | 2 050 USD | 12 400 USD |
18.04.2023 | 232 106 км | 2 250 USD | 12 400 USD |
12.04.2023 | 232 106 км | 750 USD | 12 400 USD |
11.04.2023 | 232 106 км | 2 650 USD | 12 400 USD |
05.04.2023 | 232 106 км | 575 USD | 12 400 USD |
04.04.2023 | 232 106 км | 2 650 USD | 12 400 USD |
29.03.2023 | 232 106 км | ― | 12 400 USD |
Марка и модель: AUDI A4 PREMIUM
Тип кузова: SEDAN 4D
Год выпуска: 2015
Где находится: Brookhaven, NY, 11719 9203 [G]
Документы: Michigan, CT
Ключи: YES
Топливо: FLEXIBLE FUEL
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: ―
Цена восст.: ―
Цена дилера: 12 400 USD
Дата продажи: 20.06.2023
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―