| Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена восст. | Цена дилера |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2020 | 27 732 км | 2 850 USD | ― | 21 788 USD |
| 27.05.2020 | 27 732 км | 3 150 USD | ― | 21 788 USD |
| 21.05.2020 | 27 732 км | ― | ― | 21 788 USD |
| 19.05.2020 | 27 732 км | 3 850 USD | ― | 21 788 USD |
| 14.05.2020 | 27 732 км | 3 850 USD | ― | 21 788 USD |
| 12.05.2020 | 27 732 км | ― | ― | 21 788 USD |
| 07.05.2020 | 27 732 км | 3 200 USD | ― | 21 788 USD |
| 05.05.2020 | 27 732 км | 3 150 USD | ― | 21 788 USD |
| 30.04.2020 | 27 732 км | 3 150 USD | ― | 21 788 USD |
| 28.04.2020 | 27 732 км | 3 250 USD | ― | 21 788 USD |
| 23.04.2020 | 27 732 км | 3 250 USD | ― | 21 788 USD |
| 21.04.2020 | 27 732 км | 3 650 USD | ― | 21 788 USD |
| 16.04.2020 | 27 732 км | 3 650 USD | ― | 21 788 USD |
| 14.04.2020 | 27 732 км | ― | ― | 21 788 USD |
| 09.04.2020 | 27 732 км | 4 250 USD | ― | 21 788 USD |
| 07.04.2020 | 27 732 км | ― | ― | 21 788 USD |
| 02.04.2020 | 27 732 км | 3 350 USD | ― | 21 788 USD |
| 31.03.2020 | 27 732 км | 3 300 USD | ― | 21 788 USD |
| 26.03.2020 | 27 732 км | 3 300 USD | ― | 21 788 USD |
| 24.03.2020 | 27 732 км | ― | ― | 21 788 USD |
| 19.03.2020 | 27 732 км | 4 200 USD | ― | 21 788 USD |
| 26.02.2020 | ― | 2 000 USD | 19 817 USD | 19 808 USD |
Марка и модель: FORD ESCAPE SE
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2019
Где находится: Marlboro, NY, 12542 5311 [G]
Документы: New Jersey, SC
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 1.5L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: 4x4 w/Front Whl Drv
Рыноч. цена: 2 850 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 21 788 USD
Дата продажи: 28.05.2020
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―