Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 21 853 км | 10 400 USD | 42 762 USD |
08.11.2024 | 21 853 км | 7 200 USD | 42 762 USD |
01.11.2024 | 21 853 км | 10 850 USD | 42 762 USD |
01.11.2024 | 21 853 км | 9 700 USD | 42 762 USD |
25.10.2024 | 21 853 км | 9 800 USD | 42 762 USD |
22.10.2024 | 21 853 км | ― | 42 762 USD |
18.10.2024 | 21 853 км | ― | 42 762 USD |
15.10.2024 | ― | ― | 42 762 USD |
Марка и модель: AUDI A4 PREMIUM PLUS 45
Тип кузова: ―
Год выпуска: 2024
Где находится: Indianapolis, IN, 46254 2452 [G]
Документы: Florida, RR
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.0L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: All wheel drive
Рыноч. цена: 10 400 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: 42 762 USD
Дата продажи: 08.11.2024
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: ―