| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 143 926 mi | 3 100 USD | 10 900 USD |
| 27.12.2024 | 143 926 mi | 3 800 USD | 10 900 USD |
| 27.12.2024 | 143 926 mi | 750 USD | 10 900 USD |
| 20.12.2024 | 143 926 mi | 3 800 USD | 10 900 USD |
| 20.12.2024 | 143 926 mi | 1 550 USD | 10 900 USD |
| 13.12.2024 | 143 926 mi | 4 300 USD | 10 900 USD |
| 13.12.2024 | 143 926 mi | 1 250 USD | 10 900 USD |
| 06.12.2024 | 143 926 mi | 4 700 USD | 10 900 USD |
| 06.12.2024 | 143 926 mi | 2 600 USD | 10 900 USD |
| 27.11.2024 | 143 911 mi | 4 250 USD | ― |
| 22.11.2024 | 143 911 mi | 1 450 USD | ― |
| 22.11.2024 | 143 911 mi | 4 300 USD | ― |
| 20.11.2024 | 143 911 mi | 675 USD | ― |
| 20.11.2024 | 143 911 mi | 4 300 USD | ― |
| 19.11.2024 | 143 911 mi | 2 700 USD | ― |
| 19.11.2024 | 143 911 mi | 4 300 USD | ― |
| 13.11.2024 | 143 911 mi | ― | ― |
| 13.11.2024 | 143 911 mi | 4 400 USD | ― |
| 12.11.2024 | 143 911 mi | 4 450 USD | ― |
| 12.11.2024 | 143 911 mi | 1 300 USD | ― |
| 06.11.2024 | 143 911 mi | 1 250 USD | ― |
| 06.11.2024 | 143 911 mi | 4 450 USD | ― |
| 05.11.2024 | 143 911 mi | 4 450 USD | ― |
| 05.11.2024 | 143 911 mi | 2 600 USD | ― |
| 30.10.2024 | 143 911 mi | 4 500 USD | ― |
| 30.10.2024 | 143 911 mi | 2 600 USD | ― |
| 23.10.2024 | 143 911 mi | 5 800 USD | ― |
| 23.10.2024 | 143 911 mi | 2 050 USD | ― |
| 18.10.2024 | 143 911 mi | 1 850 USD | ― |
| 18.10.2024 | 143 911 mi | 5 900 USD | ― |
| 11.10.2024 | 143 911 mi | 5 900 USD | ― |
| 11.10.2024 | 143 911 mi | 125 USD | ― |
| 04.10.2024 | 143 911 mi | 5 900 USD | ― |
| 04.10.2024 | 143 911 mi | 125 USD | ― |
| 02.10.2024 | 143 911 mi | 1 200 USD | ― |
| 02.10.2024 | 143 911 mi | 5 900 USD | ― |
| 27.09.2024 | 143 911 mi | 125 USD | ― |
| 27.09.2024 | 143 911 mi | 6 000 USD | ― |
Brand & Model: SUBARU WRX
Body: ―
Year: 2014
Location: North Billerica, MA, 01862 1632 [G]
Document: Florida, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.5L 4
Transmission: MANUAL
Drive: All wheel drive
Price: 3 100 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 10 900 USD
Sale Date: 03.01.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package