| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 27.04.2021 | 138 814 mi | 1 800 USD | ― |
| 21.04.2021 | 138 814 mi | 925 USD | ― |
| 20.04.2021 | 138 814 mi | 1 400 USD | ― |
| 14.04.2021 | 138 814 mi | 1 400 USD | ― |
| 13.04.2021 | 138 814 mi | 1 600 USD | ― |
| 07.04.2021 | 138 814 mi | 1 600 USD | ― |
Brand & Model: SUZUKI SX4
Body: ―
Year: 2012
Location: Brookhaven, NY, 11719 9203 [G]
Document: New York, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 1 800 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 27.04.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―