| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | 3 672 mi | 6 500 USD | 28 772 USD |
| 11.09.2025 | 3 672 mi | 4 900 USD | 28 772 USD |
| 04.09.2025 | 3 672 mi | 7 000 USD | 28 772 USD |
| 04.09.2025 | 3 672 mi | 3 850 USD | 28 772 USD |
| 28.08.2025 | 3 672 mi | 4 200 USD | 28 772 USD |
Brand & Model: JEEP COMPASS LATITUDE 4X4
Body: Utility
Year: 2025
Location: Tucson
Document: Salvage
Keys: Key Available
Fuel: Gasoline
Engine: 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 200HP
Transmission: Automatic
Drive: Four Wheel Drive
Price: 6 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 28 772 USD
Sale Date: 11.09.2025
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package