Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
13.05.2020 | 89 620 mi | 7 200 USD | ― | ― |
06.05.2020 | 89 620 mi | 7 200 USD | ― | ― |
29.04.2020 | 89 620 mi | 4 850 USD | ― | ― |
22.04.2020 | 89 620 mi | 5 600 USD | ― | ― |
15.04.2020 | 89 620 mi | 5 500 USD | ― | ― |
18.03.2020 | 89 620 mi | 6 800 USD | 16 402 USD | 21 582 USD |
Brand & Model: AUDI SQ5 PREMIU
Body: 4DR SPOR
Year: 2014
Location: Chalfont, PA, 18914 3201 [G]
Document: Pennsylvania, SC
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 3.0L 6
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 7 200 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: ―
Sale Date: 13.05.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―