Дата продажи | Пробег | Рыноч. цена | Цена дилера |
---|---|---|---|
21.01.2025 | 126 099 км | 3 200 USD | ― |
17.01.2025 | 126 099 км | 3 800 USD | ― |
17.01.2025 | 126 099 км | 2 200 USD | ― |
14.01.2025 | 126 099 км | 3 800 USD | ― |
14.01.2025 | 126 099 км | 1 350 USD | ― |
10.01.2025 | 126 099 км | 1 700 USD | ― |
07.01.2025 | 126 099 км | 1 500 USD | ― |
24.12.2024 | 126 099 км | 2 500 USD | ― |
26.12.2023 | 126 081 км | 2 300 USD | ― |
26.12.2023 | 126 081 км | ― | ― |
18.12.2023 | 126 081 км | 4 000 USD | ― |
18.12.2023 | 126 081 км | 1 925 USD | ― |
11.12.2023 | 126 081 км | 1 975 USD | ― |
Марка и модель: JEEP COMPASS LATITUDE
Тип кузова: 4DR SPOR
Год выпуска: 2017
Где находится: Andover, MN, 55304 6921 [G]
Документы: North Dakota, PD
Ключи: YES
Топливо: GAS
Двигатель: 2.4L 4
Коробка передач: AUTOMATIC
Привод: 4x4 w/Front Whl Drv
Рыноч. цена: 3 200 USD
Цена восст.: ―
Цена дилера: ―
Дата продажи: 21.01.2025
Primary Damage: Купить пакет отчетов
Secondary Damage: Купить пакет отчетов
Примечания: Купить пакет отчетов