| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 02.06.2021 | 273 449 mi | 1 500 USD | 12 325 USD |
| 26.05.2021 | 273 449 mi | 1 150 USD | 12 325 USD |
| 19.05.2021 | 273 449 mi | 850 USD | 12 325 USD |
| 12.05.2021 | 273 449 mi | 1 250 USD | 12 325 USD |
| 05.05.2021 | 273 449 mi | 700 USD | 12 325 USD |
| 28.04.2021 | 273 449 mi | 950 USD | 12 325 USD |
| 27.04.2021 | 273 449 mi | 925 USD | 12 325 USD |
| 21.04.2021 | 273 449 mi | 900 USD | 12 325 USD |
| 20.04.2021 | 273 449 mi | 1 050 USD | 12 325 USD |
| 14.04.2021 | 273 449 mi | 1 050 USD | 12 325 USD |
| 13.04.2021 | 273 449 mi | 1 350 USD | 12 325 USD |
| 07.04.2021 | 273 449 mi | 850 USD | 12 325 USD |
| 06.04.2021 | 273 449 mi | ― | 12 325 USD |
| 31.03.2021 | 273 449 mi | 1 050 USD | 12 325 USD |
Brand & Model: SUBARU OUTBACK 2.
Body: ―
Year: 2014
Location: Brookhaven, NY, 11719 9203 [G]
Document: Pennsylvania, CT
Keys: YES
Fuel: GAS
Engine: 2.5L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: All wheel drive
Price: 1 500 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 12 325 USD
Sale Date: 02.06.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―