Sale Date | Odometer | Price | Repair Cost | Retail Cost |
---|---|---|---|---|
09.04.2020 | 74 892 mi | 1 750 USD | ― | 15 851 USD |
07.04.2020 | 74 892 mi | ― | ― | 15 851 USD |
02.04.2020 | 74 892 mi | 700 USD | ― | 15 851 USD |
31.03.2020 | 74 892 mi | ― | ― | 15 851 USD |
26.03.2020 | 74 892 mi | 975 USD | 14 813 USD | 15 851 USD |
Brand & Model: AUDI A4 PREMIUM
Body: SEDAN 4D
Year: 2014
Location: Elgin, IL, 60120 7419 [G]
Document: Illinois, SC
Keys: YES
Fuel: FLEXIBLE FUEL
Engine: 2.0L 4
Transmission: AUTOMATIC
Drive: Front-wheel Drive
Price: 1 750 USD
Repair Cost: ―
Retail Cost: 15 851 USD
Sale Date: 09.04.2020
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: ―