| Sale Date | Odometer | Price | Retail Cost |
|---|---|---|---|
| 28.06.2021 | 45 207 mi | ― | 37 287 USD |
| 28.06.2021 | 45 207 mi | 13 500 USD | 37 287 USD |
| 21.06.2021 | 45 207 mi | 8 800 USD | 37 287 USD |
| 21.06.2021 | 45 207 mi | 16 000 USD | 37 287 USD |
| 14.06.2021 | 45 207 mi | 9 725 USD | 37 287 USD |
Brand & Model: AUDI Q7 PREMIUM PLUS
Body: Utility
Year: 2018
Location: Englishtown
Document: MV-907A-NY
Keys: Present
Fuel: Gasoline
Engine: 2.0L TFSI I-4 DOHC 16V
Transmission: Automatic
Drive: All-Wheel Drive
Price: ―
Repair Cost: ―
Retail Cost: 37 287 USD
Sale Date: 28.06.2021
Primary Damage: Buy a report package
Secondary Damage: Buy a report package
Highlight: Buy a report package